JET in 石垣島 G1
大会終了致しました。皆さまご参加ありがとうございました!
・エントリーチームの合計レーティング上位より各クラス分けを行います。
・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。
(1)必ずエントリー店舗にて、01・クリケット各10GAMEのスタッツを取り、店舗責任者のチェック後公正なレーティングを決定してください。(店舗責任者の方は、選手スタッツデータをご確認の上で出場選手の申請RTを公正にご判断下さい)
※PHOENIX以外でスタッツ算出した場合は、必ずPHOENIXレーティングを基に換算を行ってください。なおディビジョン別のRT上限は設定いたしません。チーム合計RT上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
※各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。
(2) 「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、フィを添えて店舗へお申込下さい。
(3) 受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」をFAXして下さい。
またエントリー店舗以外からの申込みはできません。
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、Webサイトにて選手が登録されている事を確認し参加費をご入金下さい。その後、振込確認書を記入し弊社までFAX下さい。
・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
・期日までに回収できていない場合はエントリー店舗様立替にて期日までにお振込み下さい。
・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。なお、迅速な入金確認の為、振込名義は店舗名にてお振込み下さいますようお願い申し上げます。
※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金願います。
・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
・原則として、参加できるプレイヤーは満20歳以上となっております。(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。)
・満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)
・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要となります。)
・当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
・本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への受託/了承などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
◆男子GPシングル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ジョウノ ヒロキ (120 pt) (Vell Darts) |
準優勝 イチカワ ユウタ (96 pt) (Vell Darts) |
3位タイ アサダ セイゴ (77 pt) (Vell Darts) |
3位タイ ニシタニ ジョウジ (77 pt) (Vell Darts) |
◆女子GPシングル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 オオシロ アカリ (120 pt) (DARTS&BAR Quatro) |
準優勝 フジワラ サツキ (96 pt) (投処 絆) |
3位タイ コンドウ シズカ (77 pt) (zero R) |
3位タイ イシカワ ユキコ (77 pt) (Vell Darts) |
◆DIVISION-1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 ニシ テッペイ ジョウノ ヒロキ (Vell Darts – 20 pt) |
準優勝 クシビキ ユズル スズキ トオル (Vell Darts – 16 pt) |
3位タイ ニシタニ ジョウジ モリクボ リュウキ (Vell Darts – 12 pt) |
3位タイ アサダ セイゴ タナカ タツヤ (Vell Darts – 12 pt) |
◆DIVISION-2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 フクイ カズキ スナガワ タカキ (Vell Darts – 18 pt) |
準優勝 シミズ ヨシヒロ キモト ユウ (Vell Darts – 14 pt) |
3位タイ ヨシノ ヒロユキ ミヤナガ シンヤ (Vell Darts – 10 pt) |
3位タイ オクヤマ イッコウ オカモト タカノ (zero R – 10 pt) |
◆DIVISION-3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 イシワタ リョウタ コスギ カオリ (zero R – 16 pt) |
準優勝 トモリ カツヒロ オカハラ タクミ (ビリヤード キュー宜野湾 – 12 pt) |
3位タイ ハヤシ ノリヨ ヤマシタ サトル (ダーツスタジアム 池袋店 – 8 pt) |
3位タイ マエザト ヒロミツ マエザト ヒロヒサ (Darts Bar Agoo – 8 pt) |
◆DIVISION-4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 シンザト ナルト ケダモリ ヒトシ (Bar あんばらんす – 14 pt) |
準優勝 ヒガ タケノリ ナカソネ リュウマ (Bar あんばらんす – 10 pt) |
3位タイ ミヤモト ムツミ タハラ ユリア (DICOK – 6 pt) |
3位タイ ミヤカワ サトシ クガイ ケンタ (CoCo Club – 6 pt) |
◆DIVISION-5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優勝 サトウ アヤキ マツウ ダイケン (Set up 石垣島 – 12 pt) |
準優勝 オオミネ カズシ オオミネ ユウミ (Darts Bar Agoo – 8 pt) |
3位タイ コマツ タカユキ カナザワ トモカ (シエスタ&オラス – 4 pt) |
3位タイ キムラ ナナ キムラ ナオ (MDFG海美 – 4 pt) |
【大会名称】
JET in 石垣島 G1
【開催日時】
2019年 5 月 19 日 (日) 開催
開場 8:30 ~
【競技種目】
ダブルストーナメント&GPシングルス(G1クラス)
【参加費用】
ダブルス 5500円/1名(ゲーム代含)
GPシングルス 2000円/1名(ゲーム代含)
【エントリー期間】
~ 5 月 8 日 (日) ~23:00必着
【会場】
石垣市中央運動公園総合体育館
【会場URL】
http://www.sports-commission.okinawa/archives/search/0103
【住所】
沖縄県石垣市平得439
【運営】
JET運営事務局 (アールズカンパニー)
【年間協賛】
Vell Darts / 株式会社海美鐵工 / Café & Bar CD's
【特別協賛】
株式会社カジコーポレーション
【協力】
株式会社YAIMA / Bar 娯楽居酒屋 あんばらんす / Set up ISHIGAKI
【大会問合せ】
JET 運営事務局
TEL 054-273-2111
ゲーム内容/エントリーフィ
【ダブルス】 ¥5500/1名 ゲーム代フリー
・エントリーチームの合計レーティング上位より各クラス分けを行います。
・エントリー状況により規定組数が変更となる場合がありますご了承ください。
・ラウンド設定は301 / 10R、501 / 15R、701 / 15R、Cricket / 15Rとなってます。
・必ず申込み店舗責任者様とご相談の上、公正なRTにて参加して下さい。
ダブルストーナメント (出場予定枠合計 160組 320名 ) | ||
ディビジョン | ゲーム方式 | |
Division1 | 701-Cricket-701 | |
Division2 | 501-Cricket-501 | |
Division3 | 501-Cricket-501 | |
Division4 | 501-Cricket-501 | |
Division5 | 301-Cricket-301 | |
【GPシングルス】 ¥2000/1名 ゲーム代含む(ダブルスエントリーに別途)
参加方法
『エントリーシート』に必要事項をもれなく記入し『エントリーフィー』を添えて、エントリー店舗へお申込下さい。
エントリー方法
(1)必ずエントリー店舗にて、01・クリケット各10GAMEのスタッツを取り、店舗責任者のチェック後公正なレーティングを決定してください。(店舗責任者の方は、選手スタッツデータをご確認の上で出場選手の申請RTを公正にご判断下さい)
※PHOENIX以外でスタッツ算出した場合は、必ずPHOENIXレーティングを基に換算を行ってください。なおディビジョン別のRT上限は設定いたしません。チーム合計RT上位から上位ディビジョンへ規定組数に振分けを行います。(規定組数は告知無く変更する場合がございます。)
※各店責任者様は適当でないと思われるレーティングの場合、サインをしないようお願い致します。
(2) 「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入し、フィを添えて店舗へお申込下さい。
(3) 受付店舗様は記載内容確認後、「エントリーシート」をFAXして下さい。
またエントリー店舗以外からの申込みはできません。
◆FAX申込用紙送付先: 054-273-2112※申込順に受付、出場枠が埋まり次第受付を終了します。
◆FAXエントリー受付開始: 要項到着時点より
◆FAXエントリー受付締切:2019 年 5 月 8 日(水)PM23:00 迄
※受付期間外に送られたFAXは無効となりますのでご注意ください。
※FAX受付終了後、Webサイトにて選手が登録されている事を確認し参加費をご入金下さい。その後、振込確認書を記入し弊社までFAX下さい。
エントリーフィのお支払い
◆お振込先:静岡銀行 呉服町支店 (ゴフクチョウシテン)
普通 1926356 ユ)アールズカンパニー
◆お振込期限:2019 年 5 月 10 日(金)15:00迄
・受付を円滑に行うため、エントリー店舗様は全員分の参加費をまとめてお振込み下さい。
・期日までに回収できていない場合はエントリー店舗様立替にて期日までにお振込み下さい。
・振込み手数料はエントリー店舗様ご負担にてお願いします。なお、迅速な入金確認の為、振込名義は店舗名にてお振込み下さいますようお願い申し上げます。
※当日の現金での受付は行いません。必ず期限内にご入金願います。
・振込期限までにお支払の確認ができない場合、エントリー確定となりませんのでご注意下さい。
エントリー資格
・原則として、参加できるプレイヤーは満20歳以上となっております。(公的身分証明書の提示を要求する場合もございます、ご持参下さい。)
・満20歳未満の場合、保護者同伴及び未成年マークの掲示を必須とします。(申込時の事前申請が必須です。当日申請は出来ません。)
・未成年者への酒類の販売は一切行ないません。飲酒・喫煙が発覚した場合、通報のうえ失格とさせて頂きます。(担当保護者及び飲酒・喫煙を勧めたプレイヤーも併せて失格となります。)
・主催が認める受付店舗からの受付けのみとさせて頂きます。(エントリー店舗サインが必要となります。)
・当日、トーナメントの運営・進行に支障をきたす恐れがある場合、 運営者の自主的な判断のもと、プレーヤー及びサポーター・見学者の入場を一部、制限させていただきます。
・本トーナメント主催者は、会場内で写真やビデオ等を撮影し、またそれらメディアを個々の来場者への受託/了承などの確認や金銭的な保証をなしに広告宣伝など商用目的に使用する権利を有します。
自分の名前・エントリー状況を調べる為の方法。
【Android】Menuキー→「ページ内検索」とすると画面上部に検索バーが表示さます。ここに探したい名前を入力します。(カタカナ)
【iPhone】画面上部にあるURLが表示されている画面をタップします。ここに探したい名前を入力すると“このページ”と、その下に『“○○”を検索』と表示のでタップ。
【パソコン】Ctrl+Fを押すと検索バーが表示されるので探したい名前の入力。
※名前は全てカタカナです。姓名の間に空白(全角スペース)があります。
No. | 名前1 | 性 | 名前2 | 性 | 店舗 |
---|---|---|---|---|---|
101 | ナカソネ シュン | 男性 | ワダ カイト | 男性 | Bar Grass |
102 | チバナ アキノリ | 男性 | イレイ ユウ | 男性 | Bar Grass |
103 | ナガハマ ユウタ | 男性 | アラカキ リュウイチ | 男性 | Bar Grass |
104 | イホ マサキ | 男性 | イハ ミキヤ | 男性 | Bar あんばらんす |
105 | ヤスダ シンゴ | 男性 | ミヤギ ノブヒロ | 男性 | Bar あんばらんす |
106 | ヒラカワ ユウ | 男性 | アサト ゲンタ | 男性 | Bar あんばらんす |
107 | シノダ ヒデユキ | 男性 | マツダ タケル | 男性 | Bar あんばらんす |
108 | スズキ コウタ | 男性 | エノモト ユカリ | 女性 | cafe&bar gaNeza |
109 | オオウチ マユミ | 女性 | オオシロ アカリ | 女性 | DARTS&BAR Quatro |
110 | イイダ アキノリ | 男性 | シマ カツヤ | 男性 | In Forest |
111 | キョウヤ トモユキ | 男性 | マイヤマ ジュンイチ | 男性 | JACK 自由が丘店 |
112 | タケモト ヨシノブ | 男性 | サトウ シオリ | 女性 | MDFG海美 |
113 | タニグチ ケン | 男性 | サイイク コウ | 男性 | Set up 石垣島 |
114 | ニシタニ ジョウジ | 男性 | モリクボ リュウキ | 男性 | Vell Darts |
115 | クシビキ ユズル | 男性 | スズキ トオル | 男性 | Vell Darts |
116 | ニシ テッペイ | 男性 | ジョウノ ヒロキ | 男性 | Vell Darts |
117 | アサダ セイゴ | 男性 | タナカ タツヤ | 男性 | Vell Darts |
118 | ヒラカワ ケンイチ | 男性 | イシカワ ユキコ | 女性 | Vell Darts |
119 | ソソギ ショウタ | 男性 | タナカ ミホ | 女性 | Vell Darts |
120 | タムラ タツヤ | 男性 | イケ ユマ | 女性 | Vell Darts |
121 | イチミヤ ヒロト | 男性 | ナカジン ダイスケ | 男性 | zero R |
122 | サガワ ケンセイ | 男性 | コバヤシ チサ | 女性 | zero R |
123 | ノザワ ヒデキ | 男性 | コイシ マヤ | 女性 | ダーツショップ BULLET |
201 | カワシマ ジュン | 女性 | サワダ ケンイチ | 男性 | BANG |
202 | ミヤギ ヒカル | 男性 | シマムラ マオ | 女性 | Bar Grass |
203 | オハラ ナルミ | 男性 | サカモト イヨ | 女性 | Bar あんばらんす |
204 | ナカマ カズヒサ | 男性 | サガワ カオリ | 女性 | Bar あんばらんす |
205 | ミヤグニ ショウ | 男性 | カワミツ タカシ | 男性 | Bar あんばらんす |
206 | ヒグチ ユウヤ | 男性 | スイチ ヒロシ | 男性 | Cafe&Bar CD's |
207 | シロマ リョウケン | 男性 | アラシロ ナガノリ | 男性 | CoCo Club |
208 | マエダ ダイスケ | 男性 | ヒガ タケシ | 男性 | Darts Bar Agoo |
209 | キンジョウ オサム | 男性 | トグチ マコト | 男性 | Dartsbar Spin |
210 | マエハナ タダヒロ | 男性 | イケハラ ヒロキ | 男性 | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
211 | イカワ リュウスケ | 男性 | シモムラ ジュンイチ | 男性 | max 広島本店 |
212 | コイズミ ケイ | 男性 | キムラ シンヤ | 男性 | MDFG海美 |
213 | オオタ ハルヒコ | 男性 | サガワ エミ | 女性 | MDFG海美 |
214 | イズミカワ ノブヨシ | 男性 | イズミカワ ミカ | 女性 | RED BULL'S |
215 | イチカワ ユウタ | 男性 | ナガイ サキ | 女性 | Vell Darts |
216 | チノ マスミ | 男性 | ヨシカワ ユウキ | 女性 | Vell Darts |
217 | シミズ ヨシヒロ | 男性 | キモト ユウ | 男性 | Vell Darts |
218 | フクイ カズキ | 男性 | スナガワ タカキ | 男性 | Vell Darts |
219 | スズキ カズユキ | 男性 | ハシモト カナ | 女性 | Vell Darts |
220 | ヨシノ ヒロユキ | 男性 | ミヤナガ シンヤ | 男性 | Vell Darts |
221 | カンノ タカフミ | 男性 | ヨシダ アキタダ | 男性 | Vell Darts |
222 | マツモト ヤスヨシ | 男性 | カナシロ エンリッケ | 男性 | zero R |
223 | サトウ カスミ | 女性 | ワタナベ ヒデトシ | 男性 | zero R |
224 | オクヤマ イッコウ | 男性 | オカモト タカノ | 男性 | zero R |
225 | ヨコタ マサアキ | 男性 | オカムラ ユウサク | 男性 | zero R |
226 | イシカワ ショウヤ | 男性 | コンドウ ユカ | 女性 | zero R |
227 | キサラ タケシ | 男性 | サトウ タカユキ | 男性 | スポーツアンドダーツカフェ YOUSHA |
228 | フジモト シンヤ | 男性 | ナガヤマ カンタ | 男性 | ビリヤード キュー宜野湾 |
229 | グシケン ヒロイチ | 男性 | ガジャ ユキノリ | 男性 | ファントムギルド |
230 | ハヤシ ノゾミ | 女性 | フジワラ サツキ | 女性 | 投処 絆 |
301 | マツドウ ヨシアキ | 男性 | ナカソネ ケイ | 男性 | Bar Grass |
302 | シマブクロ ダイチ | 男性 | オオシロ ユキノ | 女性 | Bar Grass |
303 | マガミ リョウイチ | 男性 | タキシタ リョウ | 男性 | Bar あんばらんす |
304 | イシドウ ヤスナオ | 男性 | イシミネ エイサク | 男性 | Bar あんばらんす |
305 | イラブ マサツグ | 男性 | オカモト マユミ | 女性 | Bar あんばらんす |
306 | アサイ ヒロキ | 男性 | ナガハマ ジュンジ | 男性 | Bar あんばらんす |
307 | ナガミネ ヒデアキ | 男性 | チネン アキト | 男性 | Bar あんばらんす |
308 | カタヤマ アキト | 男性 | タマシロ ショウヘイ | 男性 | Bar あんばらんす |
309 | スナガワ マサキ | 男性 | サカグチ トオル | 男性 | Bar あんばらんす |
310 | タイラ ケイカン | 男性 | ナカチ ユイカ | 女性 | Bar あんばらんす |
311 | テルヤ タクミ | 男性 | スナガワ ケンヤ | 男性 | Darts Bar Agoo |
312 | マエザト ヒロミツ | 男性 | マエザト ヒロヒサ | 男性 | Darts Bar Agoo |
313 | マエダ リュウセイ | 男性 | トクムラ タツキ | 男性 | Darts Bar Agoo |
314 | ハシヅメ ユウキ | 男性 | コジマ タカオミ | 男性 | Darts Cafe Savior |
315 | モトムラ トシユキ | 男性 | ミヤギ コウジ | 男性 | DARTS&BAR Quatro |
316 | ツル ヒデキ | 男性 | マエドマリ ナツミ | 女性 | DARTS&BAR Quatro |
317 | オノ アスカ | 男性 | スズキ ノリタカ | 男性 | Jewel YOKOHAMA |
318 | オオヌマ カズオ | 男性 | ヒガシヤマ リョウイチ | 男性 | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
319 | オオノ ダイチ | 男性 | キムラ マミ | 女性 | MDFG海美 |
320 | ナカオ タカシ | 男性 | クルシマ カズアキ | 男性 | Set up 石垣島 |
321 | クハラ マサト | 男性 | アライ ダイスケ | 男性 | Set up 石垣島 |
322 | ハンミネ トシキ | 男性 | イジュ ノブヒロ | 男性 | Set up 石垣島 |
323 | オウタキ リュウ | 男性 | カワカミ サトミ | 女性 | Set up 石垣島 |
324 | イレイ タダシ | 男性 | ナカミチ マコト | 男性 | Set up 石垣島 |
325 | ヨシダ カズヒロ | 男性 | マエザキ ミサト | 女性 | Vell Darts |
326 | ササモト タツヒコ | 男性 | ソネ カズマサ | 男性 | zero R |
327 | アサダ ツヨシ | 男性 | シマカワ カオル | 女性 | zero R |
328 | イシワタ リョウタ | 男性 | コスギ カオリ | 女性 | zero R |
329 | コンドウ シズカ | 女性 | マガミ リンゴ | 女性 | zero R |
330 | マツモト ナオキ | 男性 | コイズミ ミオ | 女性 | zero R |
331 | オオハラ ノブユキ | 男性 | オオハラ ミサト | 女性 | zero R |
332 | シマダ ユウイチロウ | 男性 | タキタ リョウコ | 女性 | zero R |
333 | シキ ユリカ | 女性 | カネキヨ チエミ | 女性 | zero R |
334 | ハリウ ナギサ | 女性 | ハリウ ヨシヒサ | 男性 | スポーツアンドダーツカフェ YOUSHA |
335 | ハヤシ ノリヨ | 女性 | ヤマシタ サトル | 男性 | ダーツスタジアム 池袋店 |
336 | トミザワ ケンジ | 男性 | キュウトク マナブ | 男性 | ダーツスタジアム 池袋店 |
337 | ナガタ シュウジ | 男性 | タノクチ カオリ | 女性 | ダーツスタジアム 池袋店 |
338 | トモリ カツヒロ | 男性 | オカハラ タクミ | 男性 | ビリヤード キュー宜野湾 |
339 | ウエシロ カツヒロ | 男性 | キンジョウ マイキ | 男性 | ビリヤード キュー宜野湾 |
340 | サキハマ ヒデアキ | 男性 | シンガキ タクヤ | 男性 | ビリヤード キュー宜野湾 |
341 | ミヤギ マサヤ | 男性 | タイラ ルミ | 女性 | ファントムギルド |
401 | ワタナベ クニヒコ | 男性 | ワタナベ ミサキ | 女性 | Bar あんばらんす |
402 | シンザト ナルト | 男性 | ケダモリ ヒトシ | 男性 | Bar あんばらんす |
403 | ハンミネ ウミ | 女性 | アラカキ ユキ | 女性 | Bar あんばらんす |
404 | ゴ ブンセイ | 男性 | ウエハラ ナオキ | 男性 | Bar あんばらんす |
405 | ヒガ タケノリ | 男性 | ナカソネ リュウマ | 男性 | Bar あんばらんす |
406 | セト ユウジ | 男性 | ヒヤジョウ ヤスシ | 男性 | Cafe&Bar CD's |
407 | オオギミ トモヒデ | 男性 | ナガドウ ツヨシ | 男性 | CoCo Club |
408 | アラシロ ヒサト | 男性 | ウチマ ヤスナリ | 男性 | CoCo Club |
409 | ミヤカワ サトシ | 男性 | クガイ ケンタ | 男性 | CoCo Club |
410 | ヤマダ ヒロフミ | 男性 | ヒガ ヒロユキ | 男性 | Darts Bar Agoo |
411 | マエザト ユキノリ | 男性 | ミヤラ ミスズ | 女性 | Darts Bar Agoo |
412 | カデカル タケシ | 男性 | キンジョウ マサル | 男性 | Darts Bar Agoo |
413 | ツイコバシガワ ツトム | 男性 | ナカシラホ タカヨシ | 男性 | Darts Bar Agoo |
414 | タイラ マサシ | 男性 | トウメ マサヤ | 男性 | Darts Bar Agoo |
415 | アラモト ナオキ | 男性 | アラサキ ノブノリ | 男性 | Dartsbar Spin |
416 | ミヤモト ムツミ | 男性 | タハラ ユリア | 女性 | DICOK |
417 | タカハシ リョウ | 男性 | タカハシ マミ | 女性 | In Forest |
418 | トミナガ セイリュウ | 男性 | ニシザト タカユキ | 男性 | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
419 | ツノダ ジュン | 男性 | イイバ タツヤ | 男性 | MDFG海美 |
420 | アゲナ ヒロユキ | 男性 | イワマ カイト | 男性 | Set up 石垣島 |
421 | キンジョウ エイノスケ | 男性 | ヒキタ シオリ | 女性 | Set up 石垣島 |
422 | ニカワドリ ジョウジ | 男性 | オダ ユキ | 女性 | Set up 石垣島 |
423 | ツボイ タクミ | 男性 | カトウ ミツアキ | 男性 | Set up 石垣島 |
424 | ウエノ ヤスシ | 男性 | キャン ユウキ | 男性 | Set up 石垣島 |
425 | タケハラ リュウジ | 男性 | ウエハラ セイヤ | 男性 | Set up 石垣島 |
426 | イハ ヒロユキ | 男性 | トミモト マドカ | 女性 | Set up 石垣島 |
427 | クドウ サヤ | 女性 | ヤマモト サキ | 女性 | SPIN 土浦店 |
428 | フカエ マコト | 男性 | マツモト ヨウスケ | 男性 | Vell Darts |
429 | モリ ケンイチ | 男性 | トリイ キイチロウ | 男性 | シエスタ&オラス |
430 | イシカワ ショウタロウ | 男性 | キンジョウ サエコ | 女性 | ファントムギルド |
431 | オオギミ トモヒロ | 男性 | ミチシタ ユキオ | 男性 | ファントムギルド |
432 | キンジョウ ヒデキ | 男性 | オサダ カズマサ | 男性 | ファントムギルド |
433 | カワモン マサハル | 男性 | シロマ ユウキ | 女性 | ファントムギルド |
434 | マエザト ノリイチ | 男性 | カワヒラ アユミ | 女性 | ファントムギルド |
435 | ミヤラ ユウジ | 男性 | イシキ リョウ | 男性 | ファントムギルド |
436 | シマブクロ ケイタ | 男性 | ヤマシロ カズト | 男性 | 和酒食盛 ひより |
501 | カミムラ エイコウ | 男性 | フクザト ヒデキ | 男性 | Bar あんばらんす |
502 | タマナハ タイチ | 男性 | ミヤモト ユウコ | 女性 | Darts Bar Agoo |
503 | オオミネ カズシ | 男性 | オオミネ ユウミ | 女性 | Darts Bar Agoo |
504 | ナカソネ タダヒロ | 男性 | ナガミネ ユウキ | 男性 | Darts Bar Agoo |
505 | アワモリ コウキ | 男性 | タムラ アスカ | 女性 | Darts Bar Agoo |
506 | イトウ ケンジ | 男性 | イトウ サイコ | 女性 | Darts bar Black Monkey |
507 | カトウ タダシ | 男性 | ヒラカワ カズトヨ | 男性 | DARTS&BAR Quatro |
508 | モリネ テツノリ | 男性 | モトハラ ナツミ | 女性 | GIRL'S CAFE TOKYO 石垣島 |
509 | ヤマモト ミサキ | 女性 | ナリソコ ヤヨイ | 女性 | GIRL'S CAFE TOKYO 石垣島 |
510 | コヤマ ユリ | 女性 | フクモト ナツミ | 女性 | GIRL'S CAFE TOKYO 石垣島 |
511 | シバムラ ヒデユキ | 男性 | アベ リョウイチ | 男性 | GIRL'S CAFE TOKYO 石垣島 |
512 | シンザト トシキ | 男性 | キシャバ エイサク | 男性 | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
513 | エガワ ミキ | 女性 | トモカネ アヤコ | 女性 | max 広島本店 |
514 | イイヤマ ユウト | 男性 | エガワ ミノリ | 女性 | MDFG海美 |
515 | キムラ ナナ | 女性 | キムラ ナオ | 女性 | MDFG海美 |
516 | マツウラ コウジロウ | 男性 | イトウ アツシ | 男性 | MDFG海美 |
517 | サトウ アヤキ | 女性 | マツウ ダイケン | 男性 | Set up 石垣島 |
518 | カトウ ミワ | 女性 | ハシヅメ チカ | 女性 | Set up 石垣島 |
519 | タケマツ アキラ | 男性 | オオシマ チカラ | 男性 | Set up 石垣島 |
520 | シマブクロ カツヤ | 男性 | アカサカ ルリコ | 女性 | Set up 石垣島 |
521 | ミヤウチ ヒデヤ | 男性 | サワダ ユウコ | 女性 | Set up 石垣島 |
522 | ニシダ ミク | 女性 | キシモト ミサキ | 女性 | Set up 石垣島 |
523 | バンノ トモミ | 女性 | アヤベ カオリ | 女性 | Set up 石垣島 |
524 | クロサワ タダシ | 男性 | タサト クミコ | 女性 | Vell Darts |
525 | ナカノ シン | 男性 | トビタ ミホ | 女性 | Vell Darts |
526 | マキタ ミホ | 女性 | タカハシ タケシ | 男性 | zero R |
527 | ヒラタ ケイイチロウ | 男性 | マガミ ユミコ | 女性 | zero R |
528 | コマツ タカユキ | 男性 | カナザワ トモカ | 女性 | シエスタ&オラス |
529 | カミムラ セイタ | 男性 | ヤマシロ チヒロ | 女性 | ビリヤード キュー宜野湾 |
530 | イシカワ ツカサ | 男性 | シマザワ ジュン | 男性 | 和酒食盛 ひより |
531 | ウエチ ユキヤ | 男性 | マエシロ マナブ | 男性 | 和酒食盛 ひより |
update:43598
JETシングルス男子 エントリー一覧
No. | 名前 | 店舗 |
---|---|---|
M-1 | タムラ タツヤ | Vell Darts |
M-2 | コマツ タカユキ | シエスタ&オラス |
M-3 | シンザト ナルト | Bar あんばらんす |
M-4 | ミヤウチ ヒデヤ | Set up 石垣島 |
M-5 | タニグチ ケン | Set up 石垣島 |
M-6 | サキハマ ヒデアキ | ビリヤード キュー宜野湾 |
M-7 | イレイ タダシ | Set up 石垣島 |
M-8 | サカグチ トオル | Bar あんばらんす |
M-9 | ウエハラ ナオキ | Bar あんばらんす |
M-10 | スナガワ タカキ | Vell Darts |
M-11 | ヨシダ カズヒロ | Vell Darts |
M-12 | スナガワ マサキ | Bar あんばらんす |
M-13 | マエダ ダイスケ | Darts Bar Agoo |
M-14 | マツモト ヤスヨシ | zero R |
M-15 | タナカ タツヤ | Vell Darts |
M-16 | オオシマ チカラ | Set up 石垣島 |
M-17 | イチカワ ユウタ | Vell Darts |
M-18 | スナガワ ケンヤ | Darts Bar Agoo |
M-19 | オオノ ダイチ | MDFG海美 |
M-20 | アサト ゲンタ | Bar あんばらんす |
M-21 | タイラ マサシ | Darts Bar Agoo |
M-22 | キシャバ エイサク | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
M-23 | モリネ テツノリ | GIRL'S CAFE TOKYO 石垣島 |
M-24 | オノ アスカ | Jewel YOKOHAMA |
M-25 | シマ カツヤ | In Forest |
M-26 | タマシロ ショウヘイ | Bar あんばらんす |
M-27 | チバナ アキノリ | Bar Grass |
M-28 | カンノ タカフミ | Vell Darts |
M-29 | アライ ダイスケ | Set up 石垣島 |
M-30 | ナガハマ ユウタ | Bar Grass |
M-31 | ミヤモト ムツミ | DICOK |
M-32 | シノダ ヒデユキ | Bar あんばらんす |
M-33 | オオタ ハルヒコ | MDFG海美 |
M-34 | カトウ タダシ | DARTS&BAR Quatro |
M-35 | ヒグチ ユウヤ | Cafe&Bar CD's |
M-36 | ヒガ タケシ | Darts Bar Agoo |
M-37 | スズキ カズユキ | Vell Darts |
M-38 | タキシタ リョウ | Bar あんばらんす |
M-39 | ニシ テッペイ | Vell Darts |
M-40 | ガジャ ユキノリ | ファントムギルド |
M-41 | ミヤラ ユウジ | ファントムギルド |
M-42 | ナガドウ ツヨシ | CoCo Club |
M-43 | オウタキ リュウ | Set up 石垣島 |
M-44 | マイヤマ ジュンイチ | JACK 自由が丘店 |
M-45 | ミヤギ ヒカル | Bar Grass |
M-46 | ミヤギ ノブヒロ | Bar あんばらんす |
M-47 | マエザト ノリイチ | ファントムギルド |
M-48 | イトウ ケンジ | Darts bar Black Monkey |
M-49 | トミザワ ケンジ | ダーツスタジアム 池袋店 |
M-50 | マツダ タケル | Bar あんばらんす |
M-51 | ナガミネ ユウキ | Darts Bar Agoo |
M-52 | アサダ セイゴ | Vell Darts |
M-53 | スズキ ノリタカ | Jewel YOKOHAMA |
M-54 | ミヤギ マサヤ | ファントムギルド |
M-55 | トミナガ セイリュウ | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
M-56 | ニシザト タカユキ | KARAOKE & DARTS BAR BREEZE |
M-57 | ナカジン ダイスケ | zero R |
M-58 | モリ ケンイチ | シエスタ&オラス |
M-59 | マガミ リョウイチ | Bar あんばらんす |
M-60 | シロマ リョウケン | CoCo Club |
M-61 | マエザト ユキノリ | Darts Bar Agoo |
